
Monitora la cronologia dei prezzi di Basic Attention Token per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Basic Attention Token
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
27/10/2026 | R$0,76148 | R$0,82973 | R$0,80321 | R$0,74876 | R$2,88 Mln |
26/10/2026 | R$0,84110 | R$0,84499 | R$0,76126 | R$0,75948 | R$2,04 Mln |
25/10/2026 | R$0,85065 | R$0,86078 | R$0,84013 | R$0,82482 | R$2,38 Mln |
24/10/2026 | R$0,94612 | R$0,95151 | R$0,85048 | R$0,84213 | R$4,71 Mln |
23/10/2026 | R$0,91334 | R$0,96963 | R$0,94564 | R$0,91334 | R$3,47 Mln |
22/10/2026 | R$0,97216 | R$0,99103 | R$0,91345 | R$0,90321 | R$5,06 Mln |
21/10/2026 | R$1,1646 | R$1,1990 | R$0,97275 | R$0,95669 | R$6,35 Mln |
20/10/2026 | R$0,98273 | R$1,2028 | R$1,1640 | R$0,96299 | R$11,07 Mln |
19/10/2026 | R$0,94731 | R$1,0060 | R$0,98251 | R$0,89916 | R$5,18 Mln |
18/10/2026 | R$0,94326 | R$1,0241 | R$0,94736 | R$0,91820 | R$7,58 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Basic Attention Token
Il prezzo più alto di Basic Attention Token mai registrato nella cronologia dei prezzi di Basic Attention Token è R$10,4052.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Basic Attention Token è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Basic Attention Token e le tappe importanti nella storia di Basic Attention Token.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




