
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 528.66 مليون$ | 82,262.60 -- | +1.21% |
2 ETH/USDT 368.71 مليون$ | 2,458.59 -- | +3.58% |
3 UNI/USDT 16.64 مليون$ | 7.49 -- | +7.27% |
4 LINK/USDT 5.14 مليون$ | 12.58 -- | +3.61% |
5 AVAX/USDT 6.46 مليون$ | 10.16 -- | +5.39% |
6 USDC/USDT 330.60 مليون$ | 1.00 -- | -0.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UNI/USDT 16.64 مليون$ | 7.49 -- | +7.27% |
2 AVAX/USDT 6.46 مليون$ | 10.16 -- | +5.39% |
3 LINK/USDT 5.14 مليون$ | 12.58 -- | +3.61% |
4 ETH/USDT 368.71 مليون$ | 2,458.59 -- | +3.58% |
5 BTC/USDT 528.66 مليون$ | 82,262.60 -- | +1.21% |
6 USDC/USDT 330.60 مليون$ | 1.00 -- | -0.01% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 330.60 مليون$ | 1.00 -- | -0.01% |
2 BTC/USDT 528.66 مليون$ | 82,262.60 -- | +1.21% |
3 ETH/USDT 368.71 مليون$ | 2,458.59 -- | +3.58% |
4 LINK/USDT 5.14 مليون$ | 12.60 -- | +3.73% |
5 AVAX/USDT 6.46 مليون$ | 10.16 -- | +5.38% |
6 UNI/USDT 16.64 مليون$ | 7.49 -- | +7.27% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 528.66 مليون$ | 1.65 ترليون$ | 82,262.60 +1.21% |
2 ETH/USDT 368.71 مليون$ | 299.51 مليار$ | 2,458.59 +3.58% |
3 USDC/USDT 330.60 مليون$ | 72.68 مليار$ | 1.00 -0.01% |
4 LINK/USDT 5.14 مليون$ | 9.63 مليار$ | 12.58 +3.61% |
5 UNI/USDT 16.64 مليون$ | 4.65 مليار$ | 7.49 +7.27% |
6 AVAX/USDT 6.46 مليون$ | 4.49 مليار$ | 10.16 +5.39% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 528.66 مليون$ | 528.66 مليون$ | 82,262.60 +1.21% |
2 ETH/USDT 368.71 مليون$ | 368.71 مليون$ | 2,458.59 +3.58% |
3 USDC/USDT 330.60 مليون$ | 330.60 مليون$ | 1.00 -0.01% |
4 UNI/USDT 16.64 مليون$ | 16.64 مليون$ | 7.49 +7.27% |
5 AVAX/USDT 6.46 مليون$ | 6.46 مليون$ | 10.16 +5.38% |
6 LINK/USDT 5.14 مليون$ | 5.14 مليون$ | 12.60 +3.73% |