
追蹤 瑞波幣 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
瑞波幣 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10/16 | A$1.9293 | A$1.9412 | A$1.9300 | A$1.9066 | A$1,498.77萬 |
2026/10/15 | A$1.9123 | A$1.9375 | A$1.9294 | A$1.8493 | A$6,878.57萬 |
2026/10/14 | A$1.9745 | A$1.9977 | A$1.9121 | A$1.9117 | A$3,976.48萬 |
2026/10/13 | A$1.9841 | A$1.9923 | A$1.9743 | A$1.8888 | A$5,452.71萬 |
2026/10/12 | A$2.0536 | A$2.0553 | A$1.9844 | A$1.9735 | A$4,191.29萬 |
2026/10/11 | A$2.0291 | A$2.0552 | A$2.0536 | A$1.9984 | A$1,968.88萬 |
2026/10/10 | A$1.9913 | A$2.0356 | A$2.0291 | A$1.9880 | A$2,532.65萬 |
2026/10/09 | A$1.9395 | A$2.0275 | A$1.9918 | A$1.8996 | A$7,825.19萬 |
2026/10/08 | A$2.0668 | A$2.0766 | A$1.9393 | A$1.9318 | A$1.03億 |
2026/10/07 | A$2.1654 | A$2.1776 | A$2.0670 | A$2.0503 | A$8,698.00萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
瑞波幣 價格歷史常見問題
在 瑞波幣 的價格歷史中,瑞波幣 歷史最高價格為 A$5.2752。
瞭解 瑞波幣 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 瑞波幣 在市場中的波動以及深入瞭解 瑞波幣 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




