
追踪 Threshold Network Token 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Threshold Network Token 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10/30 | A$0.0067696 | A$0.0067696 | A$0.0067568 | A$0.0067568 | A$123.86 |
2026/10/29 | A$0.0066063 | A$0.0075297 | A$0.0067853 | A$0.0065068 | A$25.29万 |
2026/10/28 | A$0.0066858 | A$0.0069217 | A$0.0065906 | A$0.0065764 | A$11.47万 |
2026/10/27 | A$0.0068023 | A$0.0069501 | A$0.0066830 | A$0.0065920 | A$14.67万 |
2026/10/26 | A$0.0078167 | A$0.0082386 | A$0.0068037 | A$0.0066375 | A$58.40万 |
2026/10/25 | A$0.0064358 | A$0.011725 | A$0.0078408 | A$0.0063889 | A$385.07万 |
2026/10/24 | A$0.0068321 | A$0.0068691 | A$0.0064287 | A$0.0064031 | A$3,213.96 |
2026/10/23 | A$0.0067412 | A$0.0068662 | A$0.0068265 | A$0.0066361 | A$1,420.05 |
2026/10/22 | A$0.0070765 | A$0.0071021 | A$0.0067341 | A$0.0067341 | A$2,795.09 |
2026/10/21 | A$0.0068733 | A$0.0070865 | A$0.0070865 | A$0.0068279 | A$1,386.36 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Threshold Network Token 价格历史常见问题
在 Threshold Network Token 的价格历史中,Threshold Network Token 历史最高价格为 A$0.24010。
了解 Threshold Network Token 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Threshold Network Token 在市场中的波动以及深入了解 Threshold Network Token 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




