
Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,87 mln. | $1,61 bln. | 72.310,90 +0,32% |
2 ETH/EUR $3,26 mln. | $284,81 mld. | 2.094,92 +0,02% |
3 BNB/EUR $34,37K | $98,42 mld. | 671,90 +0,66% |
4 XRP/EUR $533,49K | $83,05 mld. | 1,17 -0,29% |
5 USDC/EUR $24,47 mln. | $71,18 mld. | 0,89 +0,12% |
6 SOL/EUR $547,03K | $59,49 mld. | 90,59 +0,23% |
7 TRX/EUR $100,97K | $31,52 mld. | 0,29 +1,27% |
Hoogste omzet
Meer