
Seuraa Based-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Based-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
22.10.2026 | R$0,28716 | R$0,28797 | R$0,25664 | R$0,25518 | R$4,38 milj. |
21.10.2026 | R$0,25043 | R$0,29186 | R$0,28645 | R$0,24861 | R$9,05 milj. |
20.10.2026 | R$0,24158 | R$0,25103 | R$0,25043 | R$0,23466 | R$2,97 milj. |
19.10.2026 | R$0,24871 | R$0,25487 | R$0,24189 | R$0,23997 | R$3,32 milj. |
18.10.2026 | R$0,25083 | R$0,27453 | R$0,24911 | R$0,24411 | R$7,99 milj. |
17.10.2026 | R$0,25538 | R$0,28741 | R$0,25078 | R$0,23931 | R$27,67 milj. |
16.10.2026 | R$0,23355 | R$0,26867 | R$0,25548 | R$0,22253 | R$9,07 milj. |
15.10.2026 | R$0,21637 | R$0,23688 | R$0,23370 | R$0,20480 | R$6,91 milj. |
14.10.2026 | R$0,25553 | R$0,25942 | R$0,21622 | R$0,21132 | R$10,42 milj. |
13.10.2026 | R$0,30237 | R$0,30262 | R$0,25543 | R$0,24962 | R$8,70 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Based-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Based-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Based-hintahistorian aikana on R$1,6519.
Based-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Based-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Based-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




