
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Render. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Render
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
17. 10. 2026 | €1,7122 | €1,7256 | €1,7007 | €1,6722 | €178,50 tis. |
16. 10. 2026 | €1,7576 | €1,7870 | €1,7113 | €1,6953 | €909,24 tis. |
15. 10. 2026 | €1,6935 | €1,7657 | €1,7594 | €1,5992 | €1,52 mil. |
14. 10. 2026 | €1,7719 | €1,8663 | €1,6927 | €1,6811 | €2,64 mil. |
13. 10. 2026 | €1,8031 | €1,9847 | €1,7701 | €1,7550 | €5,10 mil. |
12. 10. 2026 | €1,7496 | €1,9099 | €1,8048 | €1,7443 | €3,04 mil. |
11. 10. 2026 | €1,7194 | €1,7541 | €1,7541 | €1,6757 | €734,48 tis. |
10. 10. 2026 | €1,6686 | €1,7461 | €1,7185 | €1,6401 | €649,06 tis. |
09. 10. 2026 | €1,6205 | €1,7470 | €1,6704 | €1,5680 | €2,12 mil. |
08. 10. 2026 | €1,8173 | €1,8440 | €1,6196 | €1,6125 | €1,98 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Render
Nejvyšší cena Render v historii cen Render je €10,5699.
Znalost historie cen Render je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Render a důležitým milníkům v historii Render.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




